Crocs™ Classic All-Terrain Space Jam II Clog Kid's
Iesk. PVN 21%
Komforts piedzīvojumos
Ceļojumi. Nebijušu vietu iepazīšana. Tuvi un tāli piedzīvojumi. Klasiskie apavi ir gatavi tam visam pat visbargākajos apstākļos ar izturīgāku zoli un regulējamu siksniņu – zeme zem kājām nekad nebūs šķitusi tik viegli pārvarama. Vieglā Croslite ™ konstrukcija padara apavus praktiskus un viegli iepakojamus jebkuram izbraucienam. Laiks pāriet uz pilnpiedziņu! Piesprādzējieties un metieties piedzīvojumos!
Informācija par Classic All-Terrain Clog:
- Raupja ārējā zole ar palielinātu protektoru lielākai saķerei un komfortam
- Īpaši izlieta Croslite™ putu virspuse
- Ventilācijas caurumi palīdzēs gaisa cirkulācijai un ūdens izvadei
- Viegli tīrāmi un ātri nožūstoši
- Pielāgojamas papēžu siksniņas komfortam
- Personalizējami ar Jibbitz™ piekariņiem
- Pazīstamais Crocs Comfort™: Viegls. Elastīgs. 360 grādu komforts.
US | UK | EU | Ražotāja izmērs uz etiķetes | mm (sākotnējais apavu zoles garums) |
C2 | 2 | 17-18 | 98 | |
C3 | 3 | 18-19 | 107 | |
C4 | 4 | 21 | 19-20 | 115 |
C5 | 5 | 22 | 20-21 | 123 |
C6 | 6 | 23 | 22-23 | 132 |
C7 | 7 | 24 | 23-24 | 140 |
C8 | 8 | 25 | 24-25 | 149 |
C9 | 9 | 26 | 25-26 | 157 |
C10 | 10 | 27 | 27-28 | 166 |
C11 | 11 | 28 | 28-29 | 174 |
C12 | 12 | 29 | 29-30 | 183 |
C13 | 13 | 30 | 30-31 | 191 |
J1 | 1 | 32 | 32-33 | 200 |
J2 | 2 | 33,5 | 33-34 | 208 |
J3 | 3 | 35 | 34-35 | 217 |
J4 | 4 | 36,5 | 36-37 | 225 |
J5 | 5 | 37,5 | 37-38 | 233 |
J6 | 6 | 38,5 | 38-39 | 242 |
Ja rodas kādi jautājumi, droši rakstiet uz mūsu Facebook lapu: https://www.facebook.com/crocs.bode/